自 2011 年起,我们持续为省级机关、地方基层单位、医疗机构、传媒机构与企事业单位提供办公设备全生命周期服务。依据客户保密要求,本页所有单位名称均以 ● 脱敏,仅展示行业属性与服务规模区间。
名称已脱敏 · 数据取自内部服务台账并取整展示。鼠标悬停可暂停滚动。
省市两级公安机关、交警与基层所队,大量国产化与 X86 混合终端统一纳管,服务设备总量数千台,长期稳定运行。
省级卫生健康机构、三甲与专科医院、部队医院及药审机构,服务设备规模超 3,000 台,保障医疗系统高效运转。
省级广播影视集团、广电网络集团与主流媒体机构,提供稳定的软硬件支持,助力内容高效生产与传播。
省级文化与旅游、质量监管、政务服务、公积金及党校等机构,提供定制化系统解决方案,部分合作周期超 15 年。
为院校类客户提供文印设备与教学办公终端的统一配置、集中维保与耗材计划性供应。
为企事业单位提供从设备选型、部署实施到全托管运维的一体化方案,把固定资产运维成本变成可预算的服务费。
下表摘自内部服务台账,单位名称与点位信息已按保密要求脱敏,设备规模取整展示。
| 编号 | 服务单位(脱敏) | 行业领域 | 服务期限至 | 设备规模 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 福建省●●厅交警总队 | 执法交通 | 2026.04 | 1,000+ 台 | 服务中 |
| 02 | 福州市●●局及 43 个派出所 | 执法交通 | 2025.09 | 4,300+ 台 | 服务中 |
| 03 | 福清市●●局 | 执法交通 | 2025.09 | 2,800+ 台 | 服务中 |
| 04 | 福州市●●支队(刑侦 / 经侦 / 技侦) | 执法交通 | 2027.09 | 700+ 台 | 服务中 |
| 05 | 东南沿海●●(福建)有限责任公司 | 交通枢纽 | 2025.07 | 900+ 台 · 23 站点 | 服务中 |
| 06 | 福建省卫生●●委员会 | 医疗卫生 | 2025.08 | 2,100+ 台 | 服务中 |
| 07 | 福州市第●●医院 | 医疗卫生 | 2027.03 | 3,500+ 台 | 服务中 |
| 08 | 福州●●医院 | 医疗卫生 | 2026.12 | 1,150+ 台 | 服务中 |
| 09 | 福州九●●●医院 | 医疗卫生 | 2025.09 | 1,400+ 台 | 服务中 |
| 10 | 福建省药品●●中心 | 医疗卫生 | 2025.12 | 130+ 台 | 服务中 |
| 11 | 福建省文化和●●厅 | 政府机关 | 2025.11 | 1,500+ 台 | 服务中 |
| 12 | 福建省委●●校 | 政府机关 | 2027.04 | 2,450+ 台 | 服务中 |
| 13 | 福建省质量●●管理局 | 政府机关 | 2026.11 | 1,350+ 台 | 服务中 |
| 14 | 福建省●●服务中心 | 政府机关 | 2026.10 | 980+ 台 | 服务中 |
| 15 | 福建省●●公积金中心 | 政府机关 | 2026.09 | 490+ 台 | 服务中 |
| 16 | 福建省●●厅(民政 / 退役军人) | 政府机关 | 2027.11 | 1,400+ 台 | 服务中 |
| 17 | 福建省广播●●集团电视新闻频道 | 文化传媒 | 2026.03 | 460+ 台 | 服务中 |
| 18 | 福建省●●网络集团 | 文化传媒 | 2026.04 | 630+ 台 | 服务中 |
| 19 | 福建省●●日报社 | 文化传媒 | 2027.03 | 190+ 台 | 服务中 |
| 20 | 育●●学校 | 教育机构 | 2026.11 | 215+ 台 | 服务中 |
| 21 | 武●●水食品 | 企业客户 | 2026.10 | 180+ 台 | 服务中 |
告诉我们您所属行业与设备规模,我们可以在保密前提下提供对应领域的服务方案说明与验证材料。